| 楼盘名称: | 左邻右里 | 更新日期: | 2008-4-21 |
| 物业类别: | 建筑类别: | 多层 | |
| 所在区域: | 金坛市市区 | 楼层状况: | |
| 预售证号: | 销售状态: | 销售中 | 容 积 率: | 1.38 | 绿 化 率: | 38.7% |
| 占地面积: | 150000平方米 | 建筑面积: | 210000平方米 |
| 开工日期: | 竣工日期: | ||
| 开盘日期: | 2008-1-11 | 交付日期: | |
| 开发周期: | 共 期 | 当前期数: | 第 1期 期 |
| 总 户 数: | 187户 左右 | 停 车 位: | 1: 0.8 左右 |
| 售楼地址: | 金坛市五中南侧 | 楼盘位置: | |
| 售楼电话: | 82806000 | 交通状况: | |
| 大致价格: | 2700 | 物 业 费: | 0.65 元/平方米·月 左右 |
| 开发公司: | 汇景房产 | 投 资 商: | |
| 行销代理: | 策划公司: | ||
| 规划景观: | 地段片区: | 无 | |
| 物业公司: | 物业电话: | ||
| 楼盘网站: | http://zlyl.czfcw.com | 业主论坛: | 点击这里参与对左邻右里的评论 |
|
“您好!我从常州房产网上看到你们的信息,请问......” |
| 物业 类别 |
建筑 类别 |
执行时间 | 均价 | 最高价 | 最低价 | 房型 面积 |
是否 精装修 |
状态 | 其他 |
| 住宅 | 多层 | 2008-4-20-至今 | 2800元/M2 | 元/M2 | 元/M2 | 0-0 | 否 | 销售中 |
| 序号 | 时间 | 类型 | 主题 | 查阅 |
| 暂无记录! | ||||
|
|
||||||||||
| 暂无图片! |
|
|
|
|
| 综合: | [4.0分 共1人参与点评] | ||
| 价格: | [2.0分 共1人参与点评] | ||
| 交通: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 地段: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 开发商: | [4.0分 共1人参与点评] | ||
| 建筑: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 入住: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 市政: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 物业: | [1.0分 共1人参与点评] | ||
| 小区: | [1.0分 共1人参与点评] |